产品描述
规格参数
典型应用
相关下载
● Peak plus 限幅器提供系统性能和保护,实现对阈值、触发和释放的完全操控
● 增强的次谐波合成器让用户为特定应用调整频率、增益及系统滤波类型。
● 3个及户定义风扇控制模式,包括常规、提前和全速,为特定应用提供匹配的表现通过软件直观交流线路电压和电路温度
● 预设数量50个,49个为用户可定义预设
● 一体成型铸铝面板及机架手柄
● 可锁式电源线夹保功放与电源线之前的连接
● HIQNET SYSTEM ARCHITECT 控制软件
规格参数
XTi-1002A | |
---|---|
至低保证功率 | |
(单通道,驱动两通道)立体声2欧姆 | 600W |
(单通道,驱动两通道)立体声4欧姆 | 400W |
(单通道,驱动两通道)立体声8欧姆 | 240W |
(单通道,驱动两通道)桥接音声道4欧姆 | 1200W |
(单通道,驱动两通道)桥接音声道8欧姆 | 800W |
(额定200VAC,持续一分钟)立体声2欧姆 | 600W |
(额定200VAC,持续一分钟)立体声4欧姆 | 400W |
(额定200VAC,持续一分钟)立体声8欧姆 | 240W |
常规信息 | |
外形尺寸(H x W x D) | 89 x 482 x 311 mm |
净重 | 8.4Kg |
运输重量 | 9.8Kg |
备注: | 总谐波失真:0.5%*总谐波失真:1% |
声道 | 2 |
灵敏度(4Ω负载时额定输出功率) | 1.4V |
信噪比(低于额定功率20Hz至20kHz,A计权) | 100 dB(103 dB in XTi 6002A) |
谐波失真(THD)(20Hz~20kHz) | 0.5%/1% |
互调失真(60Hz和7kHz为4:1满载额定输出至-40dB) | =/<0.35% |
频率响应(1W@4Ω) | 20Hz-20kHz,+0/-1dB |
串扰(以额定输出功率为参考) | >70 dB 20Hz 1 kHz |
阻尼系数(10Hz至400Hz,8Ω负载) | >500 |
AC电压频率设置(+/-10%) | 220-240VAC 50/60Hz |
相关下载
相关产品