产品描述
规格参数
典型应用
相关下载
相关下载
主要特点
符合安规、电磁兼容标准,能通过各种认证;
高能效比,符合节能减排趋势;
采用国际厂商器件;
体积小,重量轻,1U机架空间;
交流电源线、机架安装配件可拆卸,能更好适应各种不同的安装方式;
满足会议、工程类产品对高可靠性的要求;
功放输出本底噪声小,风机噪声小,满足近场使用要求。
规格参数
SMT1200 | SMT4600 | SMT4300 | SMT4150 | ||
---|---|---|---|---|---|
额定功率(THD=1%,连续正弦1kHz各通道同时工作) | 8Ω/立体声 | 2 x 1200W | 4 x 600W | 4 x 300W | 4 x 150W |
4Ω/立体声 | 2 x 1800W | 4 x 900W | 4 x 450W | 4 x 225W | |
8Ω/桥接 | 1 x 3600W | 2 x 1800W | 2 x 900W | 2 x 450W | |
RMS 输出电压(THD=1%,1 kHz) | 98.0 V | 69.3 V | 49.0 V | 34.6 V | |
输入灵敏度与增益 |
0.775V rms,32dB 可选择 (额定输出功率,1kHz) |
0.775V rms,26dB 可选择 (额定输出功率,1kHz) |
|||
失真度与噪声 | 典型值:0.05% (10% 额定输出功率,1kHz,8Ω) | ||||
串扰 | ≥75 dB (低于额定功率,20Hz-1kHz,8Ω) | ||||
频率响应 | 典型值:±0.5dB (10%额定输出功率,20Hz-20kHz,8Ω) | ||||
输入阻抗 | 20kΩ (平衡),10kΩ (非平衡) | ||||
阻尼系数 | 典型值:1000 (20Hz-200Hz,8Ω) | ||||
信噪比 | ≥100dB (A计权,20Hz-20kHz,8Ω) | ||||
电源要求 | ~100-240V (±10%),50/60Hz | ||||
保护功能 | 过热压限、过载保护、输出直流保护 | ||||
尺寸 | 483 x 45 x 299 mm(W x H x D) | ||||
净重 | 5.4KG | 5.8KG | 5.2KG |
相关下载
相关产品