Control 25-1 | 紧凑型室内/室外背景/前景扬声器 |
频率范围 (+/-10 dB): | 60 Hz - 20 kHz |
频率响应 (+/-3 dB): | 85 Hz - 17 kHz |
节目功率(峰值功率): | 200W节目功率 (2 小时) |
| 100W(400W 峰值),连续粉红噪声(2小时) |
| 75W(300W 峰值),连续粉红噪声(100小时) |
输入电压: | 25.3 V RMS (2小时), 50.6 V 峰值 |
声压级: | 110 dB 连续粉红噪声 (116 dB 峰值) |
灵敏度: | 90 dB, 1W/1m (100 Hz – 10 kHz) |
覆盖角度: | 100° x 100° |
指向性因子(Q): | 6.04 (1kHz – 16kHz) |
指向性指数 (DI): | 7.6dB (1kHz – 16kHz) |
额定阻抗: | 8 ohms (直通) |
分频器类型: | 二谐低通, 三谐高通 |
建议高通保护: | 60 Hz 高通 (24 dB/oct) (8Ω和所有70V或100V插头设定) |
70V/100V变压器抽头 | 70V: 30W, 15W, 7.5W, 3.7W |
| 100V: 30W, 15W, 7.5W |
单元: | 135 mm (5.25寸)玻璃纤维编织音盆低音单元 |
| 19 mm (0.75 in) 聚乙烯亚胺膜高音单元 |
颜色: | 黑色,白色 |
体积(高 x 宽 x 深): | 243 x 188 x 145 mm (9.6 x 7.4 x 5.7英寸); 当壁挂安装时深度203 mm (8.0英寸) |
净重: | 3.4 kg (7.5磅) |
附件: | 壁挂安装体,6 mm x 100 mm 六角扳手 |
选购件: | MTC-25UB-1 – Yolk-type U-bracket (&-WH) |
| MTC-25WMG-1 –WeatherMax 格栅 和后盖(&-WH) |
| MTC-28/25CM –天花板安装件(&-WH) |